TI-45N超聲波測厚儀,日本川鐵,超聲波測厚儀廠家簡介:
TI-45N超聲波測厚儀是根據超聲波脈沖反射原理來進行厚度測量的,它能檢測如塑料、金屬和木制品等類型物體的厚度。
TI-45N超聲波測厚儀的特點:
--高精度 便攜式測厚儀
--測量鑄件壁厚 理想的工具
--金屬、陶器、玻璃、鋼性塑料等材料的腐蝕延伸區
--錯誤連接和電量不足提示信息
--數據自動更新
--使用雙晶探頭 ,從被測物的一面就可以測量 -
TI-45N超聲波測厚儀,日本川鐵,超聲波測厚儀廠家技術參數:
型號 | TI-45N | TI-45NB | TI45NC |
測量范圍 | 1.00 ~ 199.99mm | 0.40 ~ 15.00mm | 0.50 ~ 19.00mm |
zui小管徑 | >Φ30.00mm | >Φ10.50mm | >Φ8.00mm |
管壁厚度 | >1.50mm | >1.25mm | >0.80mm |
精度 | ±0.05mm或2‰ | ±0.05mm | ±0.03mm |
顯示屏 | 4 1/2數字, 0.5"背光 LCD | ||
分辨率 | 0.01mm | ||
探頭 | 5MHz, 直徑 3mm | ||
聲速范圍 | 1,000 ~12,000m/s | ||
刷新速率 | 2Hz(0.001mm),3Hz( 0.01mm) | ||
工作溫度 | -10~50℃ | ||
電池 | 1節5號電池,無背光時可使用55小時 | ||
外型尺寸 | 69(W) × 144(H) × 30mm | ||
重量 | 主機150g ,探頭50g |
咨詢!??!
恒通興業專業銷售工程師為您服務