手持式熱式風速儀6006,加野風速儀,風速風向儀成都恒通興業科技有限責任公司專業為您推薦
使用簡單,單一按鈕即可進行全部的操作
- 探頭具有互換性,并保持很高的精度
- 測試范圍廣,風速0.01~20m/s,溫度—20~70℃
- 內部設有溫度補償回路,在可測試的溫度范圍內能保持很高的精度(10~40℃)
- 在所有的領域內都能靈活運用,是一種非常難得的熱式風速儀
手持式熱式風速儀6006,加野風速儀,風速風向儀技術參數:
規 格 | ||
型 號 | 6006 | |
測 定 對 象 | 常溫、常壓下的空氣流 | |
測定范圍 | 風速 | 0.01~20.0m/s |
風溫 | —20~70℃ | |
測定精度 | 風速 | 讀數的±5% m/s |
風溫 | ±1°C | |
顯示分辨率 | 風速 | 0~9.99m/s:0.01m/s(zui小) |
風溫 | 0.1°C | |
應答性 | 風速 | 1秒以下(風速在1m/s時90%應答) |
風溫 | 30秒以下 (風速在1m/s時90%應答) | |
顯 示 功 能 | (1)電池剩余量(4段) | |
外 型 尺 寸 | 探頭:約φ6.1(φ10.6)×205mm(電纜:φ3.3×約1.5m) | |
探頭溫度適用范圍 | -20~70°C | |
本體溫度適用范圍 | 5~40°C | |
保存溫度范圍 | -10~50°C | |
重 量 | 約180g(含電池) | |
附屬品 | 操作說明書 、便攜箱 | |
選擇件 | 延長棒、備用探頭 |
咨詢??!
本產品專業銷售工程師為您服務!!!